Com um total de 13.166 votos, a Região das Hortênsias foi a primeira a concluir, nesta segunda, dia 9, a contagem de votantes que foram às urnas ou computaram pela internet suas escolhas para o Orçamento Participativo. A contagem ainda não está homologada, mas já é considerada oficial. Especificamente em Canela, votaram mais de 2,6 mil pessoas.
A Votação de Prioridades é a quarta etapa do Ciclo do Orçamento Estadual 2014/2015, e faz parte do Sistema Estadual de Participação Cidadã. O sistema desenvolvido pelo Governo do Rio Grande do Sul recebeu, no Bahrein, o Prêmio das Nações Unidas (ONU) ao Serviço Público.
Confira as demandas eleitas pelos canelenses. O resultado da região você encontra neste link (clique aqui):
Demandas Regionais | |
---|---|
Votos | Opção |
2259 | 9 – Reforma/Adequação do Hospital de Canela |
1984 | 11 – Aquisição de 8 Veículos Leves para Bombeiros, Brigada Militar e Policia Civil |
1047 | 1 – Programa de Agroindústria Familiar: a)São Francisco de Paula R$100.000,00 b)Jaquirana R$90.000,00 c)Gramado R$150.000,00 d) Picada Café R$150.000,00 e) Canela R$180.000 f) Nova Petrópolis R$180.000,00 |
954 | 10 – Aquisição de 2 Ambulâncias: uma para Canela e outra para Picada Café |
894 | 19 – Equipamentos e materiais permanentes para Escolas Estaduais: a) Picada Café (R$150.000) b) São Francisco de Paula (R$60.000) c) Jaquirana (R$140.000) d) Nova Petrópolis 180.000 e) Gramado (R$150.000) f) Canela (R$150.000) |
754 | 12 – Aquisição de 4 veículos PICK-UP para Polícia Civil, Brigada Militar e Bombeiros: a) Polícia Civil Cambará do Sul b) Polícia Civil São Francisco de Paula c) Brigada Militar de Picada Café d) Bombeiros de Gramado (um para cada município) |
613 | 15 – Expansão e Fortalecimento de Rede de Atendimento às Mulheres: a) Jaquirana (R$100.000) b) Nova Petrópolis (R$300.000) c) São Francisco de Paula (R$100.000) d) Gramado (R$600.000) e) Canela (R$150.000) f) Cambará do Sul (R$100.000) |
155 | 16 – Apoio a programas Educacionais por Meio no Turno Inverso à Escola: a) Jaquirana(R$30.000,00) b) Nova Petrópolis (R$40.000,00) c) Canela (R$40.000) d) Gramado (R$40.000) |
141 | 6 – Aquisição de Equipamentos para Hospitais: a) Jaquirana (R$125.000) b) Gramado (R$500.000) c) Hospital Geral Caxias do Sul (R$150.000) d) Nova Petópolis (R$300.000) |
85 | 20 – Elaboração de material promocional da Região para atração de investimentos: a) São Francisco de Paula (R$100.000) b) Jaquirana (R$150.000) c) Cambará do Sul (R$200.000) d) Canela (R$100.000) |
70 | 18 – UERGS – Melhoria da Infraestrutura Predial (Cercamento do terreno) – Projeto Regional |
37 | 7 – Construção e Ampliação de Unidade Básica de Saúde: São Francisco R$500.000,00,Nova Petrópolis R$300.000,00 |
26 | 13 – Projetos para geração de renda para jovens rurais e urbanos em São Francisco de Paula |
14 | 3 – Construção e estruturação de espaço de abastecimentos: a) Picada Café(R$200.000) b) Gramado (R$170.00) |
7 | 5 – Aquisição de Equipamentos para Unidade Básica de Saúde em Jaquirana |
7 | 4 – Reforma/Adequação de Unidade Básica de Saúde em Picada Café |
6 | 14 – Apoio a projetos para Crianças e Adolescentes em Jaquirana |
4 | 8 – Construção/Ampliação do Hospital de Cambará do Sul |
3 | 2 – Programa de Apoio aos Sistemas Produtivos da Agricultura Familiar: a) Picada Café(R$100.000) b) Nova Petrópolis (R$100.000) c) Cambará do Sul(R$160.000) |
2 | 17 – Edificações de uso Público – monumento em Cambará do Sul |
Prioridades Estratégicas Regionais | |
---|---|
Votos | Opção |
2354 | 23 – Construção do Quartel Corpo de Bombeiros de Canela |
1277 | 25 – Reforma da Escola Carlos Wortmann em Canela |
424 | 22 – Aquisição de Equipamentos, Veículos ,EPI’s, Armamento e Reformas Prediais para a Brigada Militar. |
113 | 21 – Apoio a Uergs – Universidade Estadual do RS (elaboração do projeto, construção). |
36 | 24 – Implementação de Pontos de Cultura (preservação da Memória da Cultura Gaúcha). |
Total de votantes no município: 2.620